Mejora tu experiencia en triatlón vinculando HRM-Tri con cualquier wearable de Garmin compatible. El HRM-Tri almacena los datos de frecuencia cardiaca cuando está bajo el agua y los envía al wearable cuando finaliza la sesión de natación. Nuestro módulo de control de frecuencia cardiaca más pequeño y ligero se ajusta al ancho de la correa. Sus bordes suaves y redondeados, y las uniones cubiertas hacen que la correa sea muy cómoda también fuera del agua.
| Características: | Dimensiones de la unidad (largo x ancho x profundidad): 60,0 - 142,0 x 3,0 x 1,2 cm / Peso: 59 g (2,1 onzas) / Tamaño del módulo: 29,4 x 51,4 x 8,5 mm / Peso del módulo: 49 g / Ajuste de tamaño: plegado doble / Gama de tamaño: 60,0 - 142,0 cm / Batería: CR2032 / Autonomía de la batería: 10 meses (entrenando para triatlón 1 hora al día) / Clasificación de resistencia al agua: 5 ATM / |
| Confort Banda: | **** |
| Frecuencia Cardíaca: | Running - Ciclismo - Aguas abiertas - Pileta con traje |
| Tiempo de Contacto con el suelo: | Sí |
| Blance de contacto con el suelo(%der./izq.): | Sí |
| Ratio Vertical %: | Sí |
| Adicionales: | Frecuencia cardiaca ANT+®: sí / Compatible con funciones de frecuencia cardiaca avanzadas y variabilidad de frecuencia cardiaca: sí / Protocolo de comunicación inalámbrica ANT de 2,4 GHz: sí / Dinámica de carrera: sí / Almacena y envía la frecuencia cardiaca: sí / Estadísticas de frecuencia cardiaca por intervalo de natación: sí / Diseño antideslizante para natación en piscina: no / Resistente a los productos químicos de la piscina: no |
Banda Cardíaca HRM-Tri
Mejora tu experiencia en triatlón vinculando HRM-Tri con cualquier wearable de Garmin compatible. El HRM-Tri almacena los datos de frecuencia cardiaca cuando está bajo el agua y los envía al wearable cuando finaliza la sesión de natación. Nuestro módulo de control de frecuencia cardiaca más pequeño y ligero se ajusta al ancho de la correa. Sus bordes suaves y redondeados, y las uniones cubiertas hacen que la correa sea muy cómoda también fuera del agua.
| Características: | Dimensiones de la unidad (largo x ancho x profundidad): 60,0 - 142,0 x 3,0 x 1,2 cm / Peso: 59 g (2,1 onzas) / Tamaño del módulo: 29,4 x 51,4 x 8,5 mm / Peso del módulo: 49 g / Ajuste de tamaño: plegado doble / Gama de tamaño: 60,0 - 142,0 cm / Batería: CR2032 / Autonomía de la batería: 10 meses (entrenando para triatlón 1 hora al día) / Clasificación de resistencia al agua: 5 ATM / |
| Confort Banda: | **** |
| Frecuencia Cardíaca: | Running - Ciclismo - Aguas abiertas - Pileta con traje |
| Tiempo de Contacto con el suelo: | Sí |
| Blance de contacto con el suelo(%der./izq.): | Sí |
| Ratio Vertical %: | Sí |
| Adicionales: | Frecuencia cardiaca ANT+®: sí / Compatible con funciones de frecuencia cardiaca avanzadas y variabilidad de frecuencia cardiaca: sí / Protocolo de comunicación inalámbrica ANT de 2,4 GHz: sí / Dinámica de carrera: sí / Almacena y envía la frecuencia cardiaca: sí / Estadísticas de frecuencia cardiaca por intervalo de natación: sí / Diseño antideslizante para natación en piscina: no / Resistente a los productos químicos de la piscina: no |
Productos similares
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |

