Disfruta de un nuevo nivel de entrenamiento vinculando el HRM-Swim con Forerunner® 920XT. Diseñada específicamente para su uso en la piscina, la elegante correa antideslizante no se mueve, incluso durante los virajes. Una vez fuera del agua, cuando se eleva el torso fuera del agua en mitad de una sesión, se transmiten los datos de frecuencia cardiaca en tiempo real, resúmenes de intervalo y frecuencia cardiaca almacenada al 920XT.
| Características: | Dimensiones de la unidad (largo x ancho x profundidad): 58,0 - 145,0 x 3,8 x 1,2 cm / Peso: 72 g / Tamaño del módulo: 29,4 x 51,4 x 8,5 mm / Peso del módulo: 51 g / Ajuste de tamaño: plegado doble / Gama de tamaño: 58,0 - 145,0 cm / Batería: CR2032 / Autonomía de la batería: 18 meses (nadando 3 horas a la semana) / Clasificación de resistencia al agua: 5 ATM / |
| Confort Banda: | **** |
| Frecuencia Cardíaca: | Solo Running Ciclismo - Pileta |
| Tiempo de Contacto con el suelo: | No |
| Blance de contacto con el suelo(%der./izq.): | No |
| Ratio Vertical %: | No |
| Adicionales: | Frecuencia cardiaca ANT+®: sí / Compatible con funciones de frecuencia cardiaca avanzadas y variabilidad de frecuencia cardiaca: sí / Protocolo de comunicación inalámbrica ANT de 2,4 GHz: sí / Estadísticas de frecuencia cardiaca por intervalo de natación: sí / Diseño antideslizante para natación en piscina: sí / Resistente a los productos químicos de la piscina: sí / |
Banda Cardíaca HRM-Swim
Disfruta de un nuevo nivel de entrenamiento vinculando el HRM-Swim con Forerunner® 920XT. Diseñada específicamente para su uso en la piscina, la elegante correa antideslizante no se mueve, incluso durante los virajes. Una vez fuera del agua, cuando se eleva el torso fuera del agua en mitad de una sesión, se transmiten los datos de frecuencia cardiaca en tiempo real, resúmenes de intervalo y frecuencia cardiaca almacenada al 920XT.
| Características: | Dimensiones de la unidad (largo x ancho x profundidad): 58,0 - 145,0 x 3,8 x 1,2 cm / Peso: 72 g / Tamaño del módulo: 29,4 x 51,4 x 8,5 mm / Peso del módulo: 51 g / Ajuste de tamaño: plegado doble / Gama de tamaño: 58,0 - 145,0 cm / Batería: CR2032 / Autonomía de la batería: 18 meses (nadando 3 horas a la semana) / Clasificación de resistencia al agua: 5 ATM / |
| Confort Banda: | **** |
| Frecuencia Cardíaca: | Solo Running Ciclismo - Pileta |
| Tiempo de Contacto con el suelo: | No |
| Blance de contacto con el suelo(%der./izq.): | No |
| Ratio Vertical %: | No |
| Adicionales: | Frecuencia cardiaca ANT+®: sí / Compatible con funciones de frecuencia cardiaca avanzadas y variabilidad de frecuencia cardiaca: sí / Protocolo de comunicación inalámbrica ANT de 2,4 GHz: sí / Estadísticas de frecuencia cardiaca por intervalo de natación: sí / Diseño antideslizante para natación en piscina: sí / Resistente a los productos químicos de la piscina: sí / |
Productos similares
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |

