El monitor de frecuencia cardiaca HRM-Run proporciona las métricas de carrera más avanzadas para loa relojes de carrera Forerunner® de alta gama de Garmin. La correa es cómoda, sin costuras y fácilmente ajustable, y el módulo es pequeño, ligero y encaja perfectamente con la anchura de la correa.
Estos datos en tiempo real pueden ayudar a los atletas a elevar su rendimiento al siguiente nivel mostrándoles en qué pueden mejorar su técnica de carrera.
| Características: | Dimensiones de la unidad (LxLxP): 23,5 Pulgadas-56,0 Pulgadas x 1,2 Pulgadasx 0,5Pulgadas (60,0 - 142,0 x 3,0 x 1,2 cm) / Peso: 2,1 onzas (59 g) / Tamaño del Sensor: 29,4 x 51,4 x 8,5 mm / Peso del Sensor: 49 g (1,7 oz) / Ajuste del tamaño: Bi-fold / Tamaño de Banda: 23.5 Pulgadas-56.0 Pulgadas (60.0 - 142.0 cm) / Batería: CR2032 / Duración de la batería: Hasta 1 año (aproximadamente 1 hora por día) / Clasificación de agua: 5 ATM / |
| Confort Banda: | **** |
| Frecuencia Cardíaca: | Solo Running - Ciclismo |
| Tiempo de Contacto con el suelo: | Sí |
| Blance de contacto con el suelo(%der./izq.): | Sí |
| Ratio Vertical %: | Sí |
| Adicionales: | Frecuencia cardiaca ANT + ®: sí / Soporta la variabilidad de la frecuencia cardíaca y características avanzadas de la frecuencia cardíaca: sí / 2.4 GHz Protocolo de comunicación inalámbrica ANT: sí / Dinámica de funcionamiento: sí / Almacena y envía el ritmo cardíaco: no / Estadística del ritmo cardíaco del intervalo de nado: no / Diseño antideslizante para piscina: no / Piscina resistente a los productos químicos: no |
Banda Cardíaca HRM-Run Monitor
El monitor de frecuencia cardiaca HRM-Run proporciona las métricas de carrera más avanzadas para loa relojes de carrera Forerunner® de alta gama de Garmin. La correa es cómoda, sin costuras y fácilmente ajustable, y el módulo es pequeño, ligero y encaja perfectamente con la anchura de la correa.
Estos datos en tiempo real pueden ayudar a los atletas a elevar su rendimiento al siguiente nivel mostrándoles en qué pueden mejorar su técnica de carrera.
| Características: | Dimensiones de la unidad (LxLxP): 23,5 Pulgadas-56,0 Pulgadas x 1,2 Pulgadasx 0,5Pulgadas (60,0 - 142,0 x 3,0 x 1,2 cm) / Peso: 2,1 onzas (59 g) / Tamaño del Sensor: 29,4 x 51,4 x 8,5 mm / Peso del Sensor: 49 g (1,7 oz) / Ajuste del tamaño: Bi-fold / Tamaño de Banda: 23.5 Pulgadas-56.0 Pulgadas (60.0 - 142.0 cm) / Batería: CR2032 / Duración de la batería: Hasta 1 año (aproximadamente 1 hora por día) / Clasificación de agua: 5 ATM / |
| Confort Banda: | **** |
| Frecuencia Cardíaca: | Solo Running - Ciclismo |
| Tiempo de Contacto con el suelo: | Sí |
| Blance de contacto con el suelo(%der./izq.): | Sí |
| Ratio Vertical %: | Sí |
| Adicionales: | Frecuencia cardiaca ANT + ®: sí / Soporta la variabilidad de la frecuencia cardíaca y características avanzadas de la frecuencia cardíaca: sí / 2.4 GHz Protocolo de comunicación inalámbrica ANT: sí / Dinámica de funcionamiento: sí / Almacena y envía el ritmo cardíaco: no / Estadística del ritmo cardíaco del intervalo de nado: no / Diseño antideslizante para piscina: no / Piscina resistente a los productos químicos: no |
Productos similares
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |

